Artículo 95, fracción XXXII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
INFORMES TRIMESTRALES
Primer Trimestre 2018 | Formato NLA95FXXXIIA |
Segundo Trimestre 2018 | Formato NLA95FXXXIIA |
Tercer Trimestre 2018 | Formato NLA95FXXXIIA |
Cuarto Trimestre 2018 | Formato NLA95FXXXIIA |
Primer Trimestre 2018 (Gasto por categoría programática) | Segundo Trimestre 2018 (Gasto por categoría programática) |
Tercer Trimestre 2018 (Gasto por categoría programática) | Estudio Actuarial |
Formato NLA95FXXXIIB |
Área responsable: Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
Fecha de actualización: 31/10/2024
Fecha de actualización: 31/10/2024