Artículo 97, fracción II. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.
Número de Acta | Tipo de Sesión | Fecha |
---|---|---|
Acta 1 | Ordinaria | 30/09/2024 |
Acta 2 | Ordinaria | 15/10/2024 |
Acta 3 | Extraordinaria | 23/10/2024 |
Acta 4 | Extraordinaria | 29/10/2024 |
Acta 5 | Extraordinaria | 29/10/2024 |
Acta 6 | Ordinaria | 31/10/2024 |
Acta 7 | Ordinaria | 13/11/2024 |
Acta 8 | Ordinaria | 27/11/2024 |
Acta 9 | Ordinaria | 06/12/2024 |
Acta 10 | Ordinaria | 19/12/2024 |
Acta 11 | Extraordinaria | 19/12/2024 |
Acta 12 | Extraordinaria | 23/01/2025 |
Acta 13 | Ordinaria | 23/01/2025 |
Acta 14 | Ordinaria | 29/01/2025 |
Acta 15 | Ordinaria | 20/02/2025 |
Acta 16 | Ordinaria | 20/02/2025 |
Área responsable: Secretaría del Ayuntamiento
Fecha de actualización: 28/02/2025
Fecha de actualización: 28/02/2025