Artículo 97, fracción II. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.
Número de Acta | Tipo de Sesión | Fecha |
---|---|---|
Acta 68 | Ordinaria | 18/01/2024 |
Acta 69 | Ordinaria | 30/01/2024 |
Acta 70 | Ordinaria | 20/02/2024 |
Acta 71 | Ordinaria | 29/02/2024 |
Acta 72 | Ordinaria | 08/03/2024 |
Acta 73 | Extraordinaria | 11/03/2024 |
Acta 74 | Extraordinaria | 20/03/2024 |
Acta 75 | Ordinaria | 22/03/2024 |
Acta 76 | Ordinaria | 12/04/2024 |
Acta 77 | Ordinaria | 22/04/2024 |
Acta 78 | Ordinaria | 06/05/2024 |
Acta 79 | Ordinaria | 29/05/2024 |
Acta 80 | Ordinaria | 10/06/2024 |
Acta 81 | Ordinaria | 27/06/2024 |
Acta 82 | Ordinaria | 22/07/2024 |
Acta 83 | Ordinaria | 29/07/2024 |
Acta 84 | Ordinaria | 06/08/2024 |
Acta 1 | Ordinaria | 30/09/2024 |
Acta 2 | Ordinaria | 15/10/2024 |
Acta 3 | Extraordinaria | 23/10/2024 |
Acta 4 | Extraordinaria | 29/10/2024 |
Acta 5 | Extraordinaria | 29/10/2024 |
Acta 6 | Ordinaria | 31/10/2024 |
Acta 7 | Ordinaria | 13/11/2024 |
Acta 8 | Ordinaria | 27/11/2024 |
Área responsable: Secretaría del Ayuntamiento
Fecha de actualización: 30/11/2024
Fecha de actualización: 30/11/2024